ID | Title | Description | Epidemic and Data Type | Modeling and Data Tools | Step in process | Date Last Modified | File Size | Link | hf:tax:doc_id_number | hf:tax:doc_epidemic_and_data_type | hf:tax:doc_modeling_and_data_tools | hf:tax:doc_training_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Resumen del proceso de elaboración de estimaciones del VIH | Ofrece una visión general del proceso de elaboración de estimaciones del VIH, desde por qué ONUSIDA apoya a los equipos de país en la elaboración de sus estimaciones hasta cuáles son los indicadores, pasando por quiénes participan en el proceso y cómo y cuándo deben elaborarse y presentarse. | All | All | agosto 31, 2021 | 15 MB | 01 | all | all | |||
31 | Utilizar Las Estimaciones En Los Informes Nacionales – Estimaciones del VIH para 2021 | Explora la sección "resultados" de Spectrum para ayudar a comprenderlos, validarlos y conocer cómo ejecutar el análisis de incertidumbre con el fin de examinar los resultados más detalladamente. | All | All | agosto 31, 2021 | 25 MB | 31 | all | all | |||
40S | Dentro de CSAVR | Una inmersión profunda para entender el módulo CSAVR | Concentrated-Using key population survey data | CSAVR | e_In-depth model explanation | enero 18, 2022 | 46 MB | 40s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr | e_in-depth-model-explanation | |
41 | Dentro de Spectrum | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | e_In-depth model explanation | enero 18, 2022 | 34 MB | 41 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | e_in-depth-model-explanation | ||
33 | Estimaciones de las metas 90-90-90 y la cascada de pruebas y tratamiento del VIH | Ofrece una visión general de las metas 90-90-90 para 2022 y de la cascada de pruebas y tratamiento del VIH. | All | All | d_Using the estimates | abril 18, 2023 | 4 MB | 33 | all | all | d_using-the-estimates | |
30 | Revisión de los resultados de Spectrum | Explora la sección "resultados" de Spectrum para ayudar a comprenderlos, validarlos y conocer cómo ejecutar el análisis de incertidumbre con el fin de examinar los resultados más detalladamente. | All | All | abril 18, 2023 | 277 KB | 30 | all | all | |||
21S | Pasos básicos para actualizar CSAVR | Explica los pasos básicos para actualizar los datos de VCYRC y ejecutar la proyección. | All | CSAVR | mayo 02, 2023 | 3 MB | 21s | all | csavr | |||
09 | Datos del programa y de la vigilancia y revisión de la calidad de los datos | Ofrece una visión general de las necesidades de datos de programas y vigilancia, y de la revisión de la calidad utilizando el módulo AIDS Impact en Spectrum para entornos con epidemia concentrada de VIH. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | b_Data preparation | febrero 06, 2024 | 2 MB | 09 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | b_data-preparation | |
14C | Actualización del cuaderno de trabajo de KP para las estimaciones de Spectrum 2024 | Ofrece una visión general del libro de Excel actualizado sobre poblaciones clave, para que los países con epidemias concentradas lo utilicen junto con las estimaciones de VIH de Spectrum 2024. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | febrero 20, 2024 | 2 MB | 14c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
15 | ReadMe KP Goals Workbook | Instrucciones para revisar y actualizar el fichero Excel sobre los datos de las poblaciones clave y la calibración Goals para la ronda de 2023, en el contexto de las estimaciones del VIH para la ronda de 2024 | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP gen, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | febrero 20, 2024 | 28 KB | 15 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_gen spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
71 | Actualizaciones del software Spectrum/AIM para la ronda de estimaciones del VIH 2025 | Principales cambios en las estimaciones modelizadas y su impacto en los resultados para 2024 | All | All | g_User guide | enero 06, 2025 | 38 KB | 71 | all | all | g_user_guide | |
72 | Pasos básicos para actualizar los ficheros Spectrum en la ronda de estimaciones 2025 | Pasos básicos para utilizar Spectrum y generar estimaciones nacionales del VIH | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_User guide | enero 06, 2025 | 66 KB | 72 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
73 | Guía para actualizar las estimaciones de VIH de Spectrum 2025 | Guía para actualizar las estimaciones de VIH de Spectrum | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_User guide | enero 09, 2025 | 12 MB | 73 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
02 | Modelos y herramientas utilizados para generar estimaciones | Resumen básico de los modelos matemáticos utilizados para generar estimaciones del VIH | All | All | a_Overview | marzo 17, 2025 | 971 KB | 02 | all | all | a_overview | |
03 | Novedades para 2025 | Proporciona actualizaciones y cambios clave en los modelos Spectrum (y web), AIM, EPP y CSAVR y Naomi y cómo podrían afectar a los resultados de este año. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | a_Overview | marzo 17, 2025 | 2 MB | 03 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | a_overview | |
51C | Comprobación De Las Estimaciones Del Tamaño De Las Poblaciones Clave – Estimaciones del VIH para 2025 | Expone de forma general la importancia de utilizar de manera coherente las estimaciones del tamaño de las poblaciones clave en países con epidemias concentradas. | Concentrated-Using key population survey data | EPP conc | marzo 17, 2025 | 2 MB | 51c | concentrated_using_key_population_survey_data | epp_conc | |||
60 | Modelo GOALS: elaboración de escenarios | Este documento proporciona instrucciones paso a paso para utilizar el modelo Goals RSM con un archivo de proyección de muestra para explorar varios escenarios históricos y futuros. | All | All | f_Additional help | marzo 18, 2025 | 40 KB | 60 | all | all | f_additional-help | |
20C | Cómo empezar con Spectrum | Explica los pasos básicos para actualizar su archivo Spectrum/AIM para el ciclo de estimación de 2025. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | marzo 19, 2025 | 2 MB | 20c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
24C | Ajuste de curvas en EPP y CSAVR | Describe cada uno de los pasos necesarios para actualizar sus proyecciones EPP del año pasado con nuevos datos de población, rotación, vigilancia y encuestas y, a continuación, reajustar sus proyecciones. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc | c_Updating data and model estimates | marzo 19, 2025 | 3 MB | 24c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc | c_updating-data-and-model-estimates | |
25G | Estimación de la incidencia del VIH por edad y sexo | Proporciona orientación sobre la calibración y validación de la incidencia del VIH por edad y sexo para garantizar una visión epidemiológica precisa y fiable. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | marzo 19, 2025 | 706 KB | 25g | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
35 | Datos de pruebas de rutina de atención prenatal para ajustarse a la fertilidad y prevalencia en mujeres embarazadas, PTMI, niños que viven con VIH y cobertura de TAR pediátrica | Proporciona orientación sobre el papel de los datos de pruebas de VIH de atención prenatal en la generación de diferentes estimaciones de VIH de Spectrum | All | All | c_Updating data and model estimates | marzo 19, 2025 | 2 MB | 35 | all | all | c_updating-data-and-model-estimates | |
58 | Validación de las estimaciones de Spectrum con los datos del programa | Proporciona orientación sobre la validación de las estimaciones de Spectrum con los datos del programa | All, Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data, Generalized | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | f_Additional help | marzo 19, 2025 | 1 MB | 58 | all concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data generalized | spectrums_aim_aids_impact_model | f_additional-help | |
30 | Resultados, incertidumbre, función de lista de comprobación, validación y otras herramientas de Spectrum | Le guía a través de la sección de «resultados» de Spectrum para comprenderlos, validarlos y cómo ejecutar el análisis de incertidumbre para examinar más a fondo sus resultados. | All | All | h_Updating and validating estimates | marzo 19, 2025 | 918 KB | 30 | all | all | h_updating-and-validating-estimates | |
21C | Datos de vigilancia CSAVR+EPP | Explica los pasos básicos para actualizar las proyecciones de EPP en las estimaciones para 2021 (en epidemias concentradas). | Concentrated-Using case surveillance data | EPP conc | marzo 19, 2025 | 2 MB | 21c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | |||
94 | Prevalencia de la enfermedad del VIH en estado avanzado e infección por meningitis criptocócica, casos y muertes | Proporciona orientación para comprender el efecto de la prevalencia de la enfermedad del VIH en estado avanzado y la infección por meningitis criptocócica en las estimaciones del VIH. | All | All | f_Additional help | marzo 20, 2025 | 284 KB | 94 | all | all | f_additional-help | |
95 | Medición y seguimiento de las desigualdades relacionadas con el VIH | Proporciona orientación sobre la medición y el seguimiento de las desigualdades relacionadas con el VIH utilizando estimaciones del VIH y otras fuentes de datos disponibles. | All | All | f_Additional help | marzo 20, 2025 | 3 MB | 95 | all | all | f_additional-help | |
96 | Selección de EPP frente a CSAVR teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de los datos; Requisitos de los datos para unas tendencias sólidas de incidencia y mortalidad | Proporciona orientación sobre la selección de EPP frente a CSAVR dadas las fortalezas y debilidades de los datos, y analiza los requisitos de datos para tendencias sólidas de incidencia y mortalidad. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates, f_Additional help | marzo 20, 2025 | 877 KB | 96 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates f_additional-help |
#a – Video complementario
#AEM – AEM Model
#c – Epidemia concentrada
#CS – CSAVR
#g – Epidemia generalizada
#a – Video complementario
#AEM – AEM Model
#c – Epidemia concentrada
#CS – CSAVR
#g – Epidemia generalizada
Copyright © ONUSIDA Herramientas de VIH – 2025