ID | Título | Descripción | Epidemia y tipo de datos | Herramientas de modelado y datos | Step in process | Date Last Modified | Tamaño del archivo | Descargar | hf:tax:doc_id_number | hf:tax:doc_epidemic_and_data_type | hf:tax:doc_modeling_and_data_tools | hf:tax:doc_training_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Resumen del proceso de elaboración de estimaciones del VIH | Ofrece una visión general del proceso de elaboración de estimaciones del VIH, desde por qué ONUSIDA apoya a los equipos de país en la elaboración de sus estimaciones hasta cuáles son los indicadores, pasando por quiénes participan en el proceso y cómo y cuándo deben elaborarse y presentarse. | Todos | Todos | agosto 31, 2021 | 15 MB | 01 | all | all | |||
21C | Pasos básicos para actualizar las proyecciones de EPP | Explica los pasos básicos para actualizar las proyecciones de EPP en las estimaciones para 2021 (en epidemias concentradas). | Concentrada-Uso de datos de vigilancia de casos | EPP conc | agosto 31, 2021 | 62 MB | 21c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | |||
31 | Utilizar Las Estimaciones En Los Informes Nacionales – Estimaciones del VIH para 2021 | Explora la sección "resultados" de Spectrum para ayudar a comprenderlos, validarlos y conocer cómo ejecutar el análisis de incertidumbre con el fin de examinar los resultados más detalladamente. | Todos | Todos | agosto 31, 2021 | 25 MB | 31 | all | all | |||
51C | Comprobación De Las Estimaciones Del Tamaño De Las Poblaciones Clave – Estimaciones del VIH para 2021 | Expone de forma general la importancia de utilizar de manera coherente las estimaciones del tamaño de las poblaciones clave en países con epidemias concentradas. | Concentrada-Uso de datos de encuestas de poblaciones clave | EPP conc | agosto 31, 2021 | 5 MB | 51c | concentrated_using_key_population_survey_data | epp_conc | |||
20 | Pasos básicos para la actualización de los archivos de Spectrum/AIM en las estimaciones para 2022 | Explica los pasos básicos para actualizar su archivo Spectrum/AIM para las estimaciones de 2022. | Todos | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating your model | enero 18, 2022 | 40 MB | 20 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-your-model | |
40S | Dentro de CSAVR | Una inmersión profunda para entender el módulo CSAVR | Concentrada-Uso de datos de encuestas de poblaciones clave | CSAVR Module | e_In-depth model explanation | enero 18, 2022 | 46 MB | 40s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr_module | e_in-depth-model-explanation | |
41 | Dentro de Spectrum | Todos | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | e_In-depth model explanation | enero 18, 2022 | 34 MB | 41 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | e_in-depth-model-explanation | ||
03 | Cambios principales en Spectrum para las estimaciones del VIH en 2023 | Ofrece las principales actualizaciones y cambios del modelo Spectrum y cómo pueden afectar a los resultados de este año. | Todos | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | a_Descripción general | marzo 18, 2023 | 862 KB | 03 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | a_overview | |
04C | Bienvenida 2023 presentación | Una introducción al proceso de estimación y una visión general de las herramientas y materiales disponibles | Concentrada-Uso de datos de vigilancia de casos | CSAVR Module, EPP conc | a_Descripción general | marzo 20, 2023 | 2 MB | 04c | concentrated_using_case_surveillance_data | csavr_module epp_conc | a_overview | |
73D | Guía de inicio rápido de Spectrum | Guía de inicio rápido de Spectrum | Todos | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_Guía del usuario | marzo 27, 2023 | 4 MB | 73d | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
33 | Estimaciones de las metas 90-90-90 y la cascada de pruebas y tratamiento del VIH | Ofrece una visión general de las metas 90-90-90 para 2022 y de la cascada de pruebas y tratamiento del VIH. | Todos | Todos | d_Using the estimates | abril 18, 2023 | 4 MB | 33 | all | all | d_using-the-estimates | |
30 | Revisión de los resultados de Spectrum | Explora la sección "resultados" de Spectrum para ayudar a comprenderlos, validarlos y conocer cómo ejecutar el análisis de incertidumbre con el fin de examinar los resultados más detalladamente. | Todos | Todos | abril 18, 2023 | 277 KB | 30 | all | all | |||
02 | Resumen básico de los modelos y herramientas utilizados para generar estimaciones | Visión general de los modelos matemáticos utilizados para generar estimaciones del VIH | Todos | Todos | a_Descripción general | abril 28, 2023 | 862 KB | 02 | all | all | a_overview | |
C. 71D | Principales cambios en los modelos del VIH | El siguiente documento ofrece los cambios metodológicos que se incluyen en las estimaciones de ONUSIDA para 2022. No refleja los cambios en la interfaz de los modelos. | Todos | Todos | g_Guía del usuario | mayo 02, 2023 | 24 KB | c-71d | all | all | g_user_guide | |
21S | Pasos básicos para actualizar CSAVR | Explica los pasos básicos para actualizar los datos de VCYRC y ejecutar la proyección. | Todos | CSAVR Module | mayo 02, 2023 | 3 MB | 21s | all | csavr_module | |||
C.72D | Pasos básicos para la actualización de los archivos de Spectrum en 2022 | Pasos básicos para utilizar Spectrum y generar estimaciones nacionales del VIH | Todos | Todos | g_Guía del usuario | mayo 02, 2023 | 264 KB | c-72d | all | all | g_user_guide |
#a – Video complementario
#AEM – AEM Model
#c – Epidemia concentrada
#CS – CSAVR
#g – Epidemia generalizada
#a – Video complementario
#AEM – AEM Model
#c – Epidemia concentrada
#CS – CSAVR
#g – Epidemia generalizada
Copyright © ONUSIDA Herramientas de VIH – 2023