ID | Titre | Description | Épidémie et type de données | Outils de modélisation et de données | Step in process | Date Last Modified | Taille du fichier | Télécharger | hf:tax:doc_id_number | hf:tax:doc_epidemic_and_data_type | hf:tax:doc_modeling_and_data_tools | hf:tax:doc_training_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G | Estimations VIH – Préparation des entrées de données | Explique le déroulement du processus d’estimation et fournit des informations sur les données à préparer et la manière dont il faut les préparer pour réaliser une estimation pertinente et précise. | Tout | Tout | b_Préparation des données | août 31, 2021 | 37 MB | 10g | all | all | b_data-preparation | |
21C | Étapes de base pour la mise à jour des projections d’EPP | Explique les principales étapes à suivre pour mettre à jour vos projections EPP pour les estimations de 2021 (pour les épidémies concentrées) | Concentrée-Utilisation des données de surveillance des cas | EPP conc | c_Mise à jour de votre modèle | août 31, 2021 | 59 MB | 21c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | c_updating-your-model | |
40C | Sous la capuche: EPP concentrée | Pour les épidémies concentrées: Pour comprendre le module EPP dans les moindres détails | Concentrée-Utilisation des données de surveillance des cas | EPP conc | e_Explication détaillée du modèle | août 31, 2021 | 75 MB | 40c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | e_in-depth-model-explanation | |
30 | Examen des résultats Spectrum | Vous explique la section « résultats » de Spectrum pour pouvoir les comprendre, les valider et comment faire une analyse d’incertitude pour approfondir ces résultats. | Tout | Tout | d_Utiliser les estimations | août 31, 2021 | 9 MB | 30 | all | all | d_using-the-estimates | |
31 | Utiliser Les Estimations Des Rapports Nationaux | Explique comment donner du sens aux résultats et les partager avec les parties prenantes concernées dans votre pays, afin d’examiner en profondeur les résultats des programmes aux niveaux national et infranational, de fixer des objectifs stratégiques et d’améliorer les résultats du programme et des maladies. | Tout | Tout | d_Utiliser les estimations | août 31, 2021 | 25 MB | 31 | all | all | d_using-the-estimates | |
32 | Graphique à barres empilées PTME – Estimations relatives au VIH 2021 | Fournit un résumé de la façon d’utiliser le diagramme à barres empilées de la PTME produit dans Spectrum pour informer la stratégie et la gestion du programme de PTME de votre pays. | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | d_Utiliser les estimations | août 31, 2021 | 27 MB | 32 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | d_using-the-estimates | |
51C | Vérifier La Taille Estimée Des Populations Clés – Estimations relatives au VIH 2021 | Offre un aperçu de l’importance d’une utilisation cohérente des estimations de la taille de la population des populations prioritaires pour les pays à épidémies concentrées. | Concentrée-Utilisation des données d'enquête auprès des populations clés | EPP conc | f_Aide supplémentaire | août 31, 2021 | 20 MB | 51c | concentrated_using_key_population_survey_data | epp_conc | f_additional-help | |
76D | Normes de pratique en matière de qualité des données pour les modèles nationaux d’estimation VIH | Pratiques exemplaires pour la qualité des données sur le VIH et normes que les pays peuvent utiliser pour rassembler les données de programme de la plus haute qualité possible pour leurs estimations du VIH. | Tout | Tout | g_Guide d'utilisation | août 31, 2021 | 403 KB | 76d | all | all | g_user_guide | |
02 | Aperçu de base des modèles utilisés pour générer des estimations du VIH | Aperçu de base des modèles utilisés pour générer des estimations du VIH | Généralisée | Naomi, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | a_Aperçu | décembre 03, 2021 | 26 MB | 02 | generalized | naomi spectrums_aim_aids_impact_model | a_overview | |
01 | Présentation du processus d’estimation du VIH | Offre une vue d’ensemble du processus d’estimation du VIH en partant de la raison pour laquelle l’ONUSIDA soutient les équipes nationales pour faire des estimations, de la nature des indicateurs et des personnes impliquées dans le processus et la manière dont les estimations sont réalisées et leur date d’échéance. | Tout | Tout | a_Aperçu | décembre 03, 2021 | 1 MB | 01 | all | all | a_overview | |
21S | Etapes de base pour mettre CSAVR à jour | Explique les principales étapes à suivre pour mettre à jour vos données CSAVR et lancer la projection | Concentrée-Utilisation des données d'enquête auprès des populations clés | CSAVR Module | c_Mise à jour de votre modèle | janvier 14, 2022 | 72 MB | 21s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr_module | c_updating-your-model | |
40G | Sous la capuche: EPP generalisee | Présente le concept du modèle EPP et explique en détail la manière dont l’EPP réalise des estimations des tendances de l’incidence à partir de plusieurs sources de données de prévalence. | Généralisée | EPP gen | e_Explication détaillée du modèle | janvier 14, 2022 | 89 MB | 40g | generalized | epp_gen | e_in-depth-model-explanation | |
33 | 90-90-90 et estimations de la cascade de dépistage et de traitement du VIH | Offre un aperçu des objectifs 90-90-90 d’ici 2021 et de la cascade de dépistage et de traitement du VIH. | Tout | Tout | d_Utiliser les estimations | janvier 14, 2022 | 41 MB | 33 | all | all | d_using-the-estimates | |
20 | Étapes de base pour la mise à jour de votre fichier Spectrum/AIM pour l’estimation 2021 | Explique les principales étapes à suivre pour mettre à jour votre fichier Spectrum/AIM pour les estimations de 2021. | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Mise à jour de votre modèle | janvier 14, 2022 | 50 MB | 20 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-your-model | |
40S | Sous la capuche: CSAVR | Pour comprendre le module CSAVR dans les moindres détails | Concentrée-Utilisation des données d'enquête auprès des populations clés | CSAVR Module | e_Explication détaillée du modèle | janvier 14, 2022 | 66 MB | 40s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr_module | e_in-depth-model-explanation | |
41 | Sous la capuche: Spectrum | Pour comprendre le module Spectrum dans les moindres détails | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | e_Explication détaillée du modèle | janvier 14, 2022 | 43 MB | 41 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | e_in-depth-model-explanation | |
03 | Principales modifications de Spectrum pour 2022 | Fournit les principales mises à jour et modifications du modèle Spectrum et la manière dont elles pourraient affecter les résultats de cette année. | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | a_Aperçu | janvier 18, 2022 | 2 MB | 03 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | a_overview | |
79D | Manuel : Populations clés | Explication de la façon de remplir le cahier de travail de la population clé et comment le joindre à Spectrum | Généralisée | Key population data visualizer | g_Guide d'utilisation | février 03, 2022 | 452 KB | 79d | generalized | key_population_data_visualizer | g_user_guide | |
14G | Population clés, guide (avec audio) | Un outil pour guider la collecte et l'examen standardisés des indicateurs de population clés qui seront utilisés pour répartir les nouvelles infections à VIH par population clé | Généralisée | Key population data visualizer | b_Préparation des données | février 10, 2022 | 33 MB | 14g | generalized | key_population_data_visualizer | b_data-preparation | |
11 | Spectrum, version en ligne | Spectrum, comment utiliser la version en ligne | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | f_Aide supplémentaire | février 22, 2022 | 75 MB | 11 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | f_additional-help | |
13G | Navigator | Un gestionnaire de flux de travail, interopérable avec les outils VIH, qui guide les utilisateurs des estimations nationales à travers une expérience sur mesure, en vérifiant l'état des tâches essentielles et en fournissant une assistance technique tout au long du parcours de l'utilisateur | Généralisée | Navigator | f_Aide supplémentaire | février 22, 2022 | 60 MB | 13g | generalized | navigator | f_additional-help | |
14G | Population clés, guide (power point) | Un outil pour guider la collecte et l'examen standardisés des indicateurs de population clés qui seront utilisés pour répartir les nouvelles infections à VIH par population clé | Généralisée | Key population data visualizer | b_Préparation des données | février 24, 2022 | 3 MB | 14g | generalized | key_population_data_visualizer | b_data-preparation | |
75D | Instructions pour l’utilisation du modèle Naomi | Instructions d'utilisation du modèle Naomi | Généralisée | Naomi | g_Guide d'utilisation | janvier 11, 2023 | 1 MB | 75d | generalized | naomi | g_user_guide | |
12G | AIDS data repository | Justifie le référentiel et explique les avantages de son utilisation. Contient des liens vers des vidéos avec des instructions plus détaillées sur les fonctionnalités de l’ADR. | Tout | ADR (AIDS Data Repository) | b_Préparation des données | janvier 11, 2023 | 3 MB | 12g | all | adr_aids_data_repository | b_data-preparation | |
22G | Modèle Naomi: Introduction et étapes de base | Aperçu de Naomi et des principales étapes à suivre pour mettre à jour le modèle dans l’objectif de faire des estimations infranationales. | Généralisée | Naomi | c_Mise à jour de votre modèle | janvier 11, 2023 | 7 MB | 22g | generalized | naomi | c_updating-your-model | |
22G | Naomi: Estimations infranationales : Examen des données et tendances | La fonction d'examen des données dans Naomi permet aux utilisateurs d'examiner les données d'entrée pour d'éventuelles incohérences | Généralisée | Naomi | b_Préparation des données | janvier 11, 2023 | 5 MB | 22g | generalized | naomi | b_data-preparation | |
04G | Présentation Introductive, Estimations sur le VIH | Présentation Introductive, Estimations sur le VIH | Tout | Tout | a_Aperçu | janvier 11, 2023 | 1 MB | 04g | all | all | a_overview | |
72D | Principales étapes à suivre pour la mise à jour des fichiers Spectrum en 2023 | Étapes de base pour utiliser Spectrum et générer des estimations nationales du VIH | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_Guide d'utilisation | février 13, 2023 | 55 KB | 72d | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
73D | Manuel de démarrage rapide pour Spectrum | Manuel de démarrage rapide pour Spectrum | Tout | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_Guide d'utilisation | février 13, 2023 | 5 MB | 73d | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
71D | Changements majeurs dans les modèles VIH recommandés par l’ONUSIDA | Le document ci-dessous résume les modifications méthodologiques apportées aux estimations de l’ONUSIDA pour 2022. Il ne reflète pas les modifications apportées à l’interface des modèles. | Tout | Tout | g_Guide d'utilisation | février 13, 2023 | 24 KB | 71d | all | all | g_user_guide | |
21G | Étapes de base pour la mise à jour des projections d’EPP | Explique les étapes à suivre pour mettre à jour les projections EPP pour les pays à épidémies généralisées et la manière dont elles s’intègrent et sont utilisées par Spectrum. | Généralisée | EPP gen | c_Mise à jour de votre modèle | avril 04, 2023 | 169 MB | 21g | generalized | epp_gen | c_updating-your-model | |
23G | Estimation du nombre de personnes connaissant leur statut sérologique dans des épidémies généralisées | Explique le concept, l’utilité et le fonctionnement de l’outil dans l’objectif de faire une estimation de la connaissance du statut du VIH pour les pays à épidémie généralisée. | Généralisée | Shiny 90 | c_Mise à jour de votre modèle | juin 06, 2023 | 19 MB | 23g | generalized | shiny_90 | c_updating-your-model |
#a – Vidéo complémentaire
#AEM – AEM Model
#c – Épidémie concentrée
#CS – CSAVR
#g – Épidémie généralisée
#a – Vidéo complémentaire
#AEM – AEM Model
#c – Épidémie concentrée
#CS – CSAVR
#g – Épidémie généralisée
Copyright © ONUSIDA Outils VIH – 2023