ID | Titre | Description | Epidemic and Data Type | Modeling and Data Tools | Step in process | Date Last Modified | Taille du fichier | Lien | hf:tax:doc_id_number | hf:tax:doc_epidemic_and_data_type | hf:tax:doc_modeling_and_data_tools | hf:tax:doc_training_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G | Estimations VIH – Préparation des entrées de données | Explique le déroulement du processus d’estimation et fournit des informations sur les données à préparer et la manière dont il faut les préparer pour réaliser une estimation pertinente et précise. | All | All | b_Data preparation | août 31, 2021 | 37 MB | 10g | all | all | b_data-preparation | |
40C | Sous la capuche: EPP concentrée | Pour les épidémies concentrées: Pour comprendre le module EPP dans les moindres détails | Concentrated-Using case surveillance data | EPP conc | e_In-depth model explanation | août 31, 2021 | 75 MB | 40c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | e_in-depth-model-explanation | |
31 | Utiliser Les Estimations Des Rapports Nationaux | Explique comment donner du sens aux résultats et les partager avec les parties prenantes concernées dans votre pays, afin d’examiner en profondeur les résultats des programmes aux niveaux national et infranational, de fixer des objectifs stratégiques et d’améliorer les résultats du programme et des maladies. | All | All | d_Using the estimates | août 31, 2021 | 25 MB | 31 | all | all | d_using-the-estimates | |
32 | Graphique à barres empilées PTME – Estimations relatives au VIH 2021 | Fournit un résumé de la façon d’utiliser le diagramme à barres empilées de la PTME produit dans Spectrum pour informer la stratégie et la gestion du programme de PTME de votre pays. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | d_Using the estimates | août 31, 2021 | 27 MB | 32 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | d_using-the-estimates | |
76D | Normes de pratique en matière de qualité des données pour les modèles nationaux d’estimation VIH | Pratiques exemplaires pour la qualité des données sur le VIH et normes que les pays peuvent utiliser pour rassembler les données de programme de la plus haute qualité possible pour leurs estimations du VIH. | All | All | g_User guide | août 31, 2021 | 403 KB | 76d | all | all | g_user_guide | |
01 | Présentation du processus d’estimation du VIH | Offre une vue d’ensemble du processus d’estimation du VIH en partant de la raison pour laquelle l’ONUSIDA soutient les équipes nationales pour faire des estimations, de la nature des indicateurs et des personnes impliquées dans le processus et la manière dont les estimations sont réalisées et leur date d’échéance. | All | All | a_Overview | décembre 03, 2021 | 1 MB | 01 | all | all | a_overview | |
21S | Etapes de base pour mettre CSAVR à jour | Explique les principales étapes à suivre pour mettre à jour vos données CSAVR et lancer la projection | Concentrated-Using key population survey data | CSAVR | c_Updating data and model estimates | janvier 14, 2022 | 72 MB | 21s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr | c_updating-data-and-model-estimates | |
40G | Sous la capuche: EPP generalisee | Présente le concept du modèle EPP et explique en détail la manière dont l’EPP réalise des estimations des tendances de l’incidence à partir de plusieurs sources de données de prévalence. | Generalized | EPP gen | e_In-depth model explanation | janvier 14, 2022 | 89 MB | 40g | generalized | epp_gen | e_in-depth-model-explanation | |
40S | Sous la capuche: CSAVR | Pour comprendre le module CSAVR dans les moindres détails | Concentrated-Using key population survey data | CSAVR | e_In-depth model explanation | janvier 14, 2022 | 66 MB | 40s | concentrated_using_key_population_survey_data | csavr | e_in-depth-model-explanation | |
41 | Sous la capuche: Spectrum | Pour comprendre le module Spectrum dans les moindres détails | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | e_In-depth model explanation | janvier 14, 2022 | 43 MB | 41 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | e_in-depth-model-explanation | |
79D | Guide : Populations clés | Explication de la façon de remplir le cahier de travail de la population clé et comment le joindre à Spectrum | Generalized | Key population data visualizer | g_User guide | février 03, 2022 | 452 KB | 79d | generalized | key_population_data_visualizer | g_user_guide | |
14G | Population clés, guide (avec audio) | Un outil pour guider la collecte et l'examen standardisés des indicateurs de population clés qui seront utilisés pour répartir les nouvelles infections à VIH par population clé | Generalized | Key population data visualizer | b_Data preparation | février 10, 2022 | 33 MB | 14g | generalized | key_population_data_visualizer | b_data-preparation | |
11 | Spectrum, version en ligne | Spectrum, comment utiliser la version en ligne | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | f_Additional help | février 22, 2022 | 75 MB | 11 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | f_additional-help | |
13G | Navigator | Un gestionnaire de flux de travail, interopérable avec les outils VIH, qui guide les utilisateurs des estimations nationales à travers une expérience sur mesure, en vérifiant l'état des tâches essentielles et en fournissant une assistance technique tout au long du parcours de l'utilisateur | Generalized | f_Additional help | février 22, 2022 | 60 MB | 13g | generalized | f_additional-help | |||
14G | Population clés, guide (power point) | Un outil pour guider la collecte et l'examen standardisés des indicateurs de population clés qui seront utilisés pour répartir les nouvelles infections à VIH par population clé | Generalized | Key population data visualizer | b_Data preparation | février 24, 2022 | 3 MB | 14g | generalized | key_population_data_visualizer | b_data-preparation | |
12G | AIDS data repository | Justifie le référentiel et explique les avantages de son utilisation. Contient des liens vers des vidéos avec des instructions plus détaillées sur les fonctionnalités de l’ADR. | All | ADR | b_Data preparation | janvier 11, 2023 | 3 MB | 12g | all | adr | b_data-preparation | |
23G | Estimation du nombre de personnes connaissant leur statut sérologique dans des épidémies généralisées | Explique le concept, l’utilité et le fonctionnement de l’outil dans l’objectif de faire une estimation de la connaissance du statut du VIH pour les pays à épidémie généralisée. | Generalized | Shiny 90 | c_Updating data and model estimates | juin 06, 2023 | 20 MB | 23g | generalized | shiny_90 | c_updating-data-and-model-estimates | |
80G | S’inscrire et rejoindre une organisation – Le référentiel de données sur le SIDA | Explique les étapes de base pour s'inscrire ou rejoindre une organisation dans l'ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 17 MB | 80g | generalized | adr | b_data-preparation | |
81G | Configurer une source DHIS2 – Le référentiel de données sur le SIDA | Explique les étapes de base pour configurer une source DHIS2 dans ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 244 MB | 81g | generalized | adr | b_data-preparation | |
82G | Modification de vos données – Le référentiel de données sur le SIDA | Fournit des conseils sur la façon de modifier les données dans ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 50 MB | 82g | generalized | adr | b_data-preparation | |
83G | Extraire des données de DHIS2 – Le référentiel de données sur le SIDA | Explique les étapes de base pour extraire les données du DHIS2 vers l'ADR. | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 55 MB | 83g | generalized | adr | b_data-preparation | |
84G | Partager des données – Le référentiel de données sur le SIDA | Fournit un aperçu de la façon de partager des données dans ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 15 MB | 84g | generalized | adr | b_data-preparation | |
85G | Validation de vos données – Le référentiel de données sur le SIDA | Fournit un aperçu de la validation des données dans ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 62 MB | 85g | generalized | adr | b_data-preparation | |
86G | Versionner vos données – Le référentiel de données sur le SIDA | Fournit un aperçu de la gestion des versions de vos données dans ADR | Generalized | ADR | b_Data preparation | octobre 17, 2023 | 88 MB | 86g | generalized | adr | b_data-preparation | |
10C | 10C. Données clés sur la population Prévalence du VIH, Taille du groupe, ART | Une vue d'ensemble des principales données démographiques est nécessaire pour préparer les estimations. | Concentrated-Using key population survey data | EPP conc | b_Data preparation | décembre 01, 2023 | 2 MB | 10c | concentrated_using_key_population_survey_data | epp_conc | b_data-preparation | |
21 | Etapes de base pour mettre à jour les données du programme | Explique les étapes de base pour mettre à jour les données de votre programme, y compris la PTME, les soins prénatals, le dépistage du VIH et les traitements antirétroviraux. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | décembre 01, 2023 | 2 MB | 21 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
24 | Estimation de l’incidence par âge et par sexe | Explique les étapes de base pour mettre à jour votre schéma sexe/âge, et comment le schéma d'incidence de l'âge de Spectrum influence les résultats des indicateurs. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | décembre 01, 2023 | 946 KB | 24 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
25 | Options avancées de Spectrum | Explique les étapes pour naviguer dans les options avancées du Spectrum | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | décembre 01, 2023 | 2 MB | 25 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
26 | Fécondité, prévalence chez les femmes enceintes en soins prénatals, PTME et couverture pédiatrique en ART | Explique les étapes à suivre pour procéder à des ajustements en fonction des réductions de la fertilité liées au VIH et pour garantir la qualité des données des ANC | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | décembre 01, 2023 | 873 KB | 26 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
34 | Visualisation des résultats de Spectrum | Vous explique comment visualiser les différents résultats de Spectrum. | All | All | d_Using the estimates | décembre 01, 2023 | 519 KB | 34 | all | all | d_using-the-estimates | |
55 | Aligner les estimations de Spectrum sur les rapports GAM | Fournit une vue d'ensemble de l'alignement entre les processus d'estimation du VIH à l'aide de Spectrum et le rapport GAM. | All | All | f_Additional help | décembre 01, 2023 | 462 KB | 55 | all | all | f_additional-help | |
33 | Comprendre la cascade du dépistage et du traitement du VIH | Donne une vue d'ensemble des objectifs 95-95-95 et de la cascade de dépistage et de traitement du VIH. | All | All | d_Using the estimates | décembre 04, 2023 | 11 MB | 33 | all | all | d_using-the-estimates | |
57 | Impact de la stigmatisation et de la discrimination, des normes et politiques inégales en matière de genre sur l’épidémie de VIH et la riposte. | Fournit un contexte supplémentaire pour comprendre l'impact de la stigmatisation et de la discrimination, des normes et des politiques inégales en matière de genre sur l'épidémie de VIH et la riposte. | All | All | f_Additional help | décembre 04, 2023 | 1 MB | 57 | all | all | f_additional-help | |
22S | Triangulation et sélection entre CSAVR et EPP ; Exigences pour la publication d’une tendance de l’incidence | Explique les considérations relatives à la sélection et à la réconciliation des données provenant de différentes sources, à savoir CSAVR et EPP, afin de répondre aux exigences de la publication d'une tendance en matière d'incidence. | Concentrated-Using case surveillance data | CSAVR | e_In-depth model explanation | décembre 04, 2023 | 586 KB | 22s | concentrated_using_case_surveillance_data | csavr | e_in-depth-model-explanation | |
09 | Collecte des données de programme et de surveillance et examen de la qualité des données | Fournit une vue d'ensemble des besoins en données de programme et de surveillance, et de l'examen de la qualité à l'aide du module d'impact sur le sida dans le cadre de l'épidémie concentrée de VIH. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | b_Data preparation | février 06, 2024 | 2 MB | 09 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | b_data-preparation | |
14C | Classeur Excel sur les populations clésà utiliser avec les estimations VIH Spectrum: 2024 | Fournit une vue d'ensemble de la mise à jour du classeur Excel sur les populations clés, pour les pays à épidémie concentrée, à utiliser avec les estimations VIH de Spectrum 2024. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc | c_Updating data and model estimates | février 20, 2024 | 2 MB | 14c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc | c_updating-data-and-model-estimates | |
15 | ReadMe KP Goals Workbook | Fournit des instructions pour réviser et mettre à jour le classeur Excel pour les données sur les populations clés et l'étalonnage des objectifs pour le cycle 2023, dans le contexte des estimations du VIH pour le cycle 2024. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | février 20, 2024 | 27 KB | 15 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
71 | Guide 1, Mises à jour du logiciel Spectrum/AIM pour le cycle d’estimation 2025 | Principaux changements dans les estimations modélisées et leur impact sur les résultats pour 2024 | All | All | g_User guide | janvier 06, 2025 | 38 KB | 71 | all | all | g_user_guide | |
72 | Guide 2, Etapes de base du Spectrum 2025 | Étapes de base pour utiliser Spectrum et produire des estimations nationales sur le VIH | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_User guide | janvier 06, 2025 | 67 KB | 72 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
73 | Guide pour la mise à jour des estimations liées au VIH dans Spectrum 2025 | Guide pour la mise à jour des estimations liées au VIH dans Spectrum | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | g_User guide | janvier 09, 2025 | 16 MB | 73 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | g_user_guide | |
17 | Naomi: Estimations infranationales : Examen des données et tendances | La fonction d'examen des données dans Naomi permet aux utilisateurs d'examiner les données d'entrée pour d'éventuelles incohérences | Generalized | Naomi | b_Data preparation | janvier 23, 2025 | 7 MB | 17 | generalized | naomi | b_data-preparation | |
18 | Modèle Naomi: Introduction et étapes de base | Aperçu de Naomi et des principales étapes à suivre pour mettre à jour le modèle dans l’objectif de faire des estimations infranationales | Generalized | Naomi | c_Updating data and model estimates | janvier 23, 2025 | 7 MB | 18 | generalized | naomi | c_updating-data-and-model-estimates | |
03 | Nouveautés pour 2025 | Fournit les principales mises à jour et modifications des modèles Spectrum (& web), AIM, EPP et CSAVR & Naomi) et explique comment elles peuvent affecter les résultats de cette année. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | a_Overview | mars 17, 2025 | 2 MB | 03 | all | spectrums_aim_aids_impact_model | a_overview | |
04G | Introduction aux estimations de 2025 pour les épidémies généralisées | Une introduction au processus d'estimation et une vue d'ensemble des outils et ressources documentaires disponibles | All | All | a_Overview | mars 17, 2025 | 1 MB | 04g | all | all | a_overview | |
02 | Modèles et outils pour les estimations relatives au VIH dans | Vue d'ensemble des modèles mathématiques utilisés pour produire des estimations sur le VIH | All | All | a_Overview | mars 17, 2025 | 999 KB | 02 | all | all | a_overview | |
20G | Démarrer avec Spectrum, Généralisé | Explique les étapes de base pour mettre à jour votre fichier Spectrum/AIM pour le cycle d'estimation 2025 | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | mars 17, 2025 | 4 MB | 20g | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
51C | Vérification des estimations de la taille des populations clés 2025 | Fournit une vue d'ensemble de l'importance d'une utilisation cohérente des estimations de la taille des populations clés pour les pays à épidémie concentrée. | Concentrated-Using key population survey data | EPP conc | f_Additional help | mars 17, 2025 | 2 MB | 51c | concentrated_using_key_population_survey_data | epp_conc | f_additional-help | |
20C | Commencer à utiliser Spectrum 2025, concentré | Explique les étapes de base pour mettre à jour votre fichier Spectrum/AIM pour le cycle d'estimation 2025 | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 2 MB | 20c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
19 | Naomi : Aperçu des méthodes | Une plongée en profondeur pour comprendre les méthodes qui sous-tendent la création d'estimations infranationales à l'aide du modèle Naomi | Generalized | Naomi | e_In-depth model explanation | mars 19, 2025 | 2 MB | 19 | generalized | naomi | e_in-depth-model-explanation | |
24C | Ajustement des courbes dans EPP et CSAVR | Décrit chacune des étapes nécessaires pour mettre à jour vos projections EPP de l'année dernière avec de nouvelles données sur la population, le chiffre d'affaires, la surveillance et les enquêtes, puis pour ajuster vos projections. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 3 MB | 24c | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc | c_updating-data-and-model-estimates | |
21G | Étapes de base pour la mise à jour des projections d’EPP 2025 | Explique les étapes à suivre pour mettre à jour les projections EPP pour les pays à épidémies généralisées et la manière dont elles s’intègrent et sont utilisées par Spectrum. | Generalized | EPP gen | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 4 MB | 21g | generalized | epp_gen | c_updating-data-and-model-estimates | |
35 | Données sur les tests de routine dans les centres de soins prénatals pour ajuster la fertilité et la prévalence chez les femmes enceintes, la prévention de la transmission mère-enfant, les enfants vivant avec le VIH et la couverture pédiatrique par le traitement antirétroviral | Fournit des orientations sur le rôle des données de dépistage du VIH des soins prénatals dans la production de différentes estimations du spectre du VIH. | All | All | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 2 MB | 35 | all | all | c_updating-data-and-model-estimates | |
30 | Résultats, incertitude, fonction de liste de contrôle, validation et autres outils Spectrum | Ce guide vous permet de comprendre la section « résultats » de Spectrum, de les valider et d'effectuer une analyse d'incertitude afin d'examiner vos résultats de plus près. | All | All | h_Updating and validating estimates | mars 19, 2025 | 919 KB | 30 | all | all | h_updating-and-validating-estimates | |
25G | Estimation de l’incidence du VIH par âge et par sexe | Fournit des conseils sur le calibrage et la validation de l'incidence du VIH par âge et par sexe afin de garantir des informations épidémiologiques précises et fiables. | All | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 713 KB | 25g | all | spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates | |
58 | Valider les estimations de Spectrum par rapport aux données du programme | Fournit des conseils sur la validation des estimations Spectrum par rapport aux données du programme. | All, Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data, Generalized | Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | f_Additional help | mars 19, 2025 | 460 KB | 58 | all concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data generalized | spectrums_aim_aids_impact_model | f_additional-help | |
21C | Données de surveillance CSAVR+EPP | Explique les étapes de base pour mettre à jour vos projections EPP (pour les épidémies concentrées) | Concentrated-Using case surveillance data | EPP conc | c_Updating data and model estimates | mars 19, 2025 | 2 MB | 21c | concentrated_using_case_surveillance_data | epp_conc | c_updating-data-and-model-estimates | |
94 | Prévalence de la population atteinte d’une maladie à VIH avancée et infection par la cryptococcose méningée, cas et décès | Fournit des indications pour comprendre l'effet de la prévalence de la maladie à VIH avancée et de l'infection par la cryptococcose méningée sur les estimations relatives au VIH. | All | All | f_Additional help | mars 20, 2025 | 287 KB | 94 | all | all | f_additional-help | |
95 | Mesure et suivi des inégalités liées au VIH | Fournit des conseils sur la mesure et le suivi des inégalités liées au VIH à l'aide des estimations relatives au VIH et d'autres sources de données disponibles. | All | All | f_Additional help | mars 20, 2025 | 794 KB | 95 | all | all | f_additional-help | |
96 | Choix entre EPP et CSAVR en fonction des forces et des faiblesses des données ; Exigences en matière de données pour des tendances solides en matière d’incidence et de mortalité | Fournit des conseils sur la sélection de l'EPP par rapport à la CSAVR en fonction des forces et des faiblesses des données, et discute des exigences en matière de données pour des tendances robustes de l'incidence et de la mortalité. | Concentrated-Using case surveillance data, Concentrated-Using key population survey data | CSAVR, EPP conc, Spectrum's AIM (AIDS Impact Model) | c_Updating data and model estimates, f_Additional help | mars 20, 2025 | 721 KB | 96 | concentrated_using_case_surveillance_data concentrated_using_key_population_survey_data | csavr epp_conc spectrums_aim_aids_impact_model | c_updating-data-and-model-estimates f_additional-help | |
75D | Naomi: Guide d’utilisation | Guide d'utilisation | All, Generalized | Naomi | g_User guide | juillet 07, 2025 | 2 MB | 75d | all generalized | naomi | g_user_guide |
#a – Vidéo complémentaire
#AEM – AEM Model
#c – Épidémie concentrée
#CS – CSAVR
#g – Épidémie généralisée
#a – Vidéo complémentaire
#AEM – AEM Model
#c – Épidémie concentrée
#CS – CSAVR
#g – Épidémie généralisée
Copyright © ONUSIDA Outils VIH – 2025